VOITURE RESTAURANT N°1687 CIWL
Marque | MINITRIX |
---|---|
Référence | 511017/1 |
Catégorie | Voitures voyageurs |
Echelle | N |
Pays | Europe |
Epoque | II - III |
3 Rails | Non |
69 €
Marque | MINITRIX |
---|---|
Référence | 511017/1 |
Catégorie | Voitures voyageurs |
Echelle | N |
Pays | Europe |
Epoque | II - III |
3 Rails | Non |
69 €
Marque | MINITRIX |
---|---|
Référence | 15471 |
Catégorie | Voitures voyageurs |
Echelle | N |
Pays | Allemagne |
Epoque | Autre |
Type | Autre |
159 €
Marque | MINITRIX |
---|---|
Référence | 513182 |
Catégorie | Voitures voyageurs |
Echelle | N |
Pays | Europe |
Epoque | Autre |
3 Rails | Non |
Type | Autre |
- 17 %59 €
49 €
Marque | MINITRIX |
---|---|
Référence | 15967 |
Catégorie | Voitures voyageurs |
Echelle | N |
Pays | Allemagne |
Epoque | Autre |
3 Rails | Non |
Type | Autre |
79 €
Marque | MINITRIX |
---|---|
Référence | 13767 |
Catégorie | Voitures voyageurs |
Echelle | N |
Pays | Allemagne |
Epoque | Autre |
3 Rails | Non |
Type | Autre |
24 €
Marque | MINITRIX |
---|---|
Référence | 13176 |
Catégorie | Voitures voyageurs |
Echelle | N |
Pays | Europe |
Epoque | Autre |
Type | Autre |
69 €
Marque | MINITRIX |
---|---|
Référence | 13726 |
Catégorie | Voitures voyageurs |
Echelle | N |
Pays | France |
Epoque | Autre |
Type | Autre |
- 13 %159 €
139 €
Marque | MINITRIX |
---|---|
Référence | 513178 |
Catégorie | Voitures voyageurs |
Echelle | N |
Pays | Europe |
Epoque | Autre |
Type | Autre |
49 €
Marque | MINITRIX |
---|---|
Référence | 13175ECL |
Catégorie | Voitures voyageurs |
Echelle | N |
Pays | Allemagne |
Epoque | III |
3 Rails | Non |
Type | Autre |
69 €
Marque | MINITRIX |
---|---|
Référence | 13175 |
Catégorie | Voitures voyageurs |
Echelle | N |
Pays | Allemagne |
Epoque | III |
3 Rails | Non |
Type | Autre |
55 €