WAGON CITERNE REPSOL TRANSFESA RENFE
Marque | ELECTROTREN |
---|---|
Référence | 5855K |
Catégorie | Wagons |
Echelle | Ho |
Pays | Espagne |
Epoque | IV |
3 Rails | Non |
- 7 %45 €
42 €
Marque | ELECTROTREN |
---|---|
Référence | 5855K |
Catégorie | Wagons |
Echelle | Ho |
Pays | Espagne |
Epoque | IV |
3 Rails | Non |
- 7 %45 €
42 €
Marque | ELECTROTREN |
---|---|
Référence | 5817K |
Catégorie | Wagons |
Echelle | Ho |
Pays | Espagne |
Epoque | IV |
- 22 %42 €
33 €
Marque | ELECTROTREN |
---|---|
Référence | 1490K |
Catégorie | Wagons |
Echelle | Ho |
Pays | Espagne |
Epoque | IV |
3 Rails | Non |
36 €
Marque | ELECTROTREN |
---|---|
Référence | 1521K |
Catégorie | Wagons |
Echelle | Ho |
Pays | Belgique |
Epoque | IV |
39 €
Marque | ELECTROTREN |
---|---|
Référence | 5104K |
Catégorie | Wagons |
Echelle | Ho |
Pays | Espagne |
Epoque | IV |
3 Rails | Non |
36 €
Marque | ELECTROTREN |
---|---|
Référence | 5441K |
Catégorie | Wagons |
Echelle | Ho |
Pays | Allemagne |
Epoque | IV |
- 8 %42 €
39 €
Marque | ELECTROTREN |
---|---|
Référence | 1352 |
Catégorie | Wagons |
Echelle | Ho |
Pays | Espagne |
Epoque | IV |
3 Rails | Non |
30 €
Marque | ELECTROTREN |
---|---|
Référence | 1713 |
Catégorie | Wagons |
Echelle | Ho |
Pays | Espagne |
Epoque | IV |
3 Rails | Non |
27 €
Marque | ELECTROTREN |
---|---|
Référence | 5819K |
Catégorie | Wagons |
Echelle | Ho |
Pays | France |
Epoque | III |
3 Rails | Non |
- 15 %69 €
59 €
Marque | ELECTROTREN |
---|---|
Référence | 5136K |
Catégorie | Wagons |
Echelle | Ho |
Pays | Allemagne |
Epoque | V |
3 Rails | Non |
- 10 %42 €
38 €
Marque | ELECTROTREN |
---|---|
Référence | 1591K |
Catégorie | Wagons |
Echelle | Ho |
Pays | Allemagne |
Epoque | IV |
39 €
Marque | ELECTROTREN |
---|---|
Référence | 1022 |
Catégorie | Wagons |
Echelle | Ho |
Pays | Espagne |
Epoque | IV |
3 Rails | Non |
- 18 %29 €
24 €