WAGON CABOOSE PENNSYLVANIA 478072
Marque | BOWSER |
---|---|
Référence | 56305 |
Catégorie | Wagons |
Echelle | Ho |
Pays | Usa |
Epoque | IV |
3 Rails | Non |
- 11 %39 €
35 €
Marque | BOWSER |
---|---|
Référence | 56305 |
Catégorie | Wagons |
Echelle | Ho |
Pays | Usa |
Epoque | IV |
3 Rails | Non |
- 11 %39 €
35 €
Marque | BOWSER |
---|---|
Référence | 55005 |
Catégorie | Wagons |
Echelle | Ho |
Pays | Usa |
Epoque | IV |
3 Rails | Non |
- 11 %39 €
35 €
Marque | BEMO |
---|---|
Référence | 2287141 |
Catégorie | Wagons |
Echelle | Hom |
Pays | Suisse |
Epoque | III - IV |
3 Rails | Non |
- 20 %104 €
84 €
Marque | BEMO |
---|---|
Référence | 2252 |
Catégorie | Wagons |
Echelle | Hom |
Pays | Suisse |
Epoque | IV |
3 Rails | Non |
- 27 %49 €
36 €
Marque | BOWSER |
---|---|
Référence | 56390 |
Catégorie | Wagons |
Echelle | Ho |
Pays | Usa |
Epoque | IV |
3 Rails | Non |
- 11 %39 €
35 €
Marque | BOWSER |
---|---|
Référence | 54013 |
Catégorie | Wagons |
Echelle | Ho |
Pays | Usa |
Epoque | IV |
3 Rails | Non |
- 11 %37 €
33 €
Marque | BOWSER |
---|---|
Référence | 54010 |
Catégorie | Wagons |
Echelle | Ho |
Pays | Usa |
Epoque | IV |
3 Rails | Non |
- 11 %39 €
35 €
Marque | BOWSER |
---|---|
Référence | 56305/1 |
Catégorie | Wagons |
Echelle | Ho |
Pays | Usa |
Epoque | IV |
3 Rails | Non |
- 11 %39 €
35 €
Marque | BOWSER |
---|---|
Référence | 56305/2 |
Catégorie | Wagons |
Echelle | Ho |
Pays | Usa |
Epoque | IV |
3 Rails | Non |
- 11 %39 €
35 €
Marque | FLEISCHMANN |
---|---|
Référence | 5339 / 1451H / 1451A / 1496 /1496 / 1495 / 5137 / 5351 |
Catégorie | Wagons |
Echelle | Ho |
Pays | Allemagne |
Epoque | IV - V |
3 Rails | Non |
- 16 %199 €
169 €
Marque | SACHSENMODELLE |
---|---|
Référence | 16010P |
Catégorie | Wagons |
Echelle | Ho |
Pays | France |
Epoque | Autre |
3 Rails | Non |
Type | Autre |
- 18 %35 €
29 €
Marque | SACHSENMODELLE |
---|---|
Référence | 16039P |
Catégorie | Wagons |
Echelle | Ho |
Pays | France |
Epoque | Autre |
3 Rails | Non |
Type | Autre |
- 11 %29 €
26 €