VOITURE LITS 3131 3°CL CIWL
Marque | AS |
---|---|
Référence | 302600 |
Catégorie | Voitures voyageurs |
Echelle | 0 tin plate |
Pays | Europe |
Epoque | III |
179 €
Marque | AS |
---|---|
Référence | 302600 |
Catégorie | Voitures voyageurs |
Echelle | 0 tin plate |
Pays | Europe |
Epoque | III |
179 €
Marque | AS |
---|---|
Référence | 301400 |
Catégorie | Voitures voyageurs |
Echelle | 0 tin plate |
Pays | Europe |
Epoque | III |
3 Rails | Non |
169 €
Marque | AS |
---|---|
Référence | OCEM 3 |
Catégorie | Voitures voyageurs |
Echelle | 0 tin plate |
Pays | France |
Epoque | II |
- 10 %219 €
199 €
Marque | AS |
---|---|
Référence | OCEM2 |
Catégorie | Voitures voyageurs |
Echelle | 0 tin plate |
Pays | Europe |
Epoque | III |
Type | Autre |
- 10 %219 €
199 €
Marque | AS |
---|---|
Référence | OCEM1 |
Catégorie | Voitures voyageurs |
Echelle | 0 tin plate |
Pays | Europe |
Epoque | III |
Type | Autre |
- 10 %219 €
199 €
Marque | AS |
---|---|
Référence | PLM2 |
Catégorie | Voitures voyageurs |
Echelle | 0 tin plate |
Pays | France |
Epoque | II |
3 Rails | Non |
- 31 %99 €
69 €
Marque | AS |
---|---|
Référence | PLM1 |
Catégorie | Voitures voyageurs |
Echelle | 0 tin plate |
Pays | France |
Epoque | II |
3 Rails | Non |
- 31 %99 €
69 €
Marque | AS |
---|---|
Référence | PLM3 |
Catégorie | Voitures voyageurs |
Echelle | 0 tin plate |
Pays | France |
Epoque | II |
3 Rails | Non |
- 21 %99 €
79 €