WAGON TREMIE HOPPER 4750 CUBIC FOOT AGP GRAIN COOPERATIVE 95473
Marque | INTERMOUNTAIN |
---|---|
Référence | 45355-04 |
Catégorie | Wagons |
Echelle | Ho |
Pays | Usa |
Epoque | IV |
3 Rails | Non |
- 16 %39 €
33 €
Marque | INTERMOUNTAIN |
---|---|
Référence | 45355-04 |
Catégorie | Wagons |
Echelle | Ho |
Pays | Usa |
Epoque | IV |
3 Rails | Non |
- 16 %39 €
33 €
Marque | INTERMOUNTAIN |
---|---|
Référence | 45355-02 |
Catégorie | Wagons |
Echelle | Ho |
Pays | Usa |
Epoque | IV |
3 Rails | Non |
- 16 %39 €
33 €
Marque | INTERMOUNTAIN |
---|---|
Référence | 45356-04 |
Catégorie | Wagons |
Echelle | Ho |
Pays | Usa |
Epoque | IV |
3 Rails | Non |
- 16 %39 €
33 €
Marque | INTERMOUNTAIN |
---|---|
Référence | 45356-03 |
Catégorie | Wagons |
Echelle | Ho |
Pays | Usa |
Epoque | IV |
3 Rails | Non |
- 16 %39 €
33 €
Marque | GEGE |
---|---|
Référence | 6410 |
Catégorie | Voitures voyageurs |
Echelle | Ho |
Pays | France |
Epoque | III |
3 Rails | Non |
- 16 %39 €
33 €
Marque | INTERMOUNTAIN |
---|---|
Référence | 45323-17P |
Catégorie | Wagons |
Echelle | Ho |
Pays | Usa |
Epoque | IV |
3 Rails | Non |
- 16 %39 €
33 €
Marque | INTERMOUNTAIN |
---|---|
Référence | 45325-08P |
Catégorie | Wagons |
Echelle | Ho |
Pays | Usa |
Epoque | IV |
3 Rails | Non |
- 16 %39 €
33 €
Marque | INTERMOUNTAIN |
---|---|
Référence | 1058E |
Catégorie | Wagons |
Echelle | Ho |
Pays | Usa |
Epoque | IV |
3 Rails | Non |
- 9 %34 €
31 €
Marque | INTERMOUNTAIN |
---|---|
Référence | 1058F |
Catégorie | Wagons |
Echelle | Ho |
Pays | Usa |
Epoque | IV |
3 Rails | Non |
- 9 %34 €
31 €
Marque | INTERMOUNTAIN |
---|---|
Référence | 1058D |
Catégorie | Wagons |
Echelle | Ho |
Pays | Usa |
Epoque | IV |
3 Rails | Non |
- 9 %34 €
31 €
Marque | INTERMOUNTAIN |
---|---|
Référence | 1041C |
Catégorie | Wagons |
Echelle | Ho |
Pays | Usa |
Epoque | IV |
3 Rails | Non |
- 16 %39 €
33 €
Marque | INTERMOUNTAIN |
---|---|
Référence | 1041A |
Catégorie | Wagons |
Echelle | Ho |
Pays | Usa |
Epoque | IV |
3 Rails | Non |
- 16 %39 €
33 €