*SOLDES* - WAGON CITERNE 16.000 GALLON FUNNEL FLOW ADM 15818
Marque | WALTHERS |
---|---|
Référence | 932-7223 |
Catégorie | Wagons |
Echelle | Ho |
Pays | Usa |
Epoque | IV |
3 Rails | Non |
- 31 %45 €
31,25 €
Marque | WALTHERS |
---|---|
Référence | 932-7223 |
Catégorie | Wagons |
Echelle | Ho |
Pays | Usa |
Epoque | IV |
3 Rails | Non |
- 31 %45 €
31,25 €
Marque | WALTHERS |
---|---|
Référence | 932-3686T |
Catégorie | Wagons |
Echelle | Ho |
Pays | Usa |
Epoque | IV |
3 Rails | Non |
- 28 %42 €
30,50 €
Marque | WALTHERS |
---|---|
Référence | 932-3688P |
Catégorie | Wagons |
Echelle | Ho |
Pays | Usa |
Epoque | IV |
3 Rails | Non |
- 28 %42 €
30,50 €
Marque | WALTHERS |
---|---|
Référence | 932-3681P |
Catégorie | Wagons |
Echelle | Ho |
Pays | Usa |
Epoque | IV |
3 Rails | Non |
- 28 %42 €
30,50 €
Marque | WALTHERS |
---|---|
Référence | 932-7003P |
Catégorie | Wagons |
Echelle | Ho |
Pays | Usa |
Epoque | Autre |
3 Rails | Non |
Type | Autre |
- 29 %44 €
31,25 €
Marque | WALTHERS |
---|---|
Référence | 932-7109 |
Catégorie | Wagons |
Echelle | Ho |
Pays | Usa |
Epoque | IV |
3 Rails | Non |
- 28 %42 €
30,50 €
Marque | WALTHERS |
---|---|
Référence | 932-35313 |
Catégorie | Wagons |
Echelle | Ho |
Pays | Usa |
Epoque | IV |
3 Rails | Non |
- 32 %69 €
47,25 €
Marque | WALTHERS |
---|---|
Référence | 932-3514P |
Catégorie | Wagons |
Echelle | Ho |
Pays | Usa |
Epoque | IV |
3 Rails | Non |
- 32 %69 €
47,25 €
Marque | WALTHERS |
---|---|
Référence | 932-6043 |
Catégorie | Wagons |
Echelle | Ho |
Pays | Usa |
Epoque | Autre |
3 Rails | Non |
Type | Autre |
- 29 %44 €
31,25 €
Marque | WALTHERS |
---|---|
Référence | 932-40106 |
Catégorie | Wagons |
Echelle | Ho |
Pays | Usa |
Epoque | Autre |
3 Rails | Non |
Type | Autre |
- 37 %75 €
47,25 €
Marque | WALTHERS |
---|---|
Référence | 932-3535P |
Catégorie | Wagons |
Echelle | Ho |
Pays | Usa |
Epoque | IV |
3 Rails | Non |
- 32 %69 €
47,25 €
Marque | ELECTROTREN |
---|---|
Référence | 1621K |
Catégorie | Wagons |
Echelle | Ho |
Pays | Espagne |
Epoque | IV |
3 Rails | Non |
- 21 %37 €
29,50 €